| 1 mes de $3,080.00 sin intereses | Total $3,080.00 | |
| 3 meses de $1,107.87 | Total $3,323.63 | |
| 6 meses de $576.62 | Total $3,459.76 | |
| 9 meses de $399.85 | Total $3,598.67 | |
| 12 meses de $312.69 | Total $3,752.36 | |
| 18 meses de $223.31 | Total $4,019.71 | |
| 24 meses de $180.71 | Total $4,337.26 |
| 1 mes de $3,080.00 sin intereses | Total $3,080.00 |
