| 1 mes de $4,092.48 sin intereses | Total $4,092.48 | |
| 3 meses de $1,472.06 | Total $4,416.20 | |
| 6 meses de $766.18 | Total $4,597.08 | |
| 9 meses de $531.29 | Total $4,781.65 | |
| 12 meses de $415.48 | Total $4,985.87 | |
| 18 meses de $296.72 | Total $5,341.10 | |
| 24 meses de $240.12 | Total $5,763.03 |
| 1 mes de $4,092.48 sin intereses | Total $4,092.48 |
