| 1 mes de $523.80 sin intereses | Total $523.80 | |
| 3 meses de $188.41 | Total $565.23 | |
| 6 meses de $98.06 | Total $588.38 | |
| 9 meses de $68.00 | Total $612.01 | |
| 12 meses de $53.17 | Total $638.15 | |
| 18 meses de $37.97 | Total $683.61 | |
| 24 meses de $30.73 | Total $737.62 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            
                            | 1 mes de $523.80 sin intereses | Total $523.80 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            