| 1 mes de $2,955.60 sin intereses | Total $2,955.60 | |
| 3 meses de $1,063.13 | Total $3,189.39 | |
| 6 meses de $553.33 | Total $3,320.03 | |
| 9 meses de $383.70 | Total $3,453.32 | |
| 12 meses de $300.06 | Total $3,600.81 | |
| 18 meses de $214.29 | Total $3,857.35 | |
| 24 meses de $173.42 | Total $4,162.08 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
                            | 1 mes de $2,955.60 sin intereses | Total $2,955.60 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            
 
				 
		 
		