| 1 mes de $474.14 sin intereses | Total $474.14 | |
| 3 meses de $170.54 | Total $511.64 | |
| 6 meses de $88.76 | Total $532.60 | |
| 9 meses de $61.55 | Total $553.99 | |
| 12 meses de $48.13 | Total $577.64 | |
| 18 meses de $34.37 | Total $618.80 | |
| 24 meses de $27.82 | Total $667.68 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            
                            | 1 mes de $474.14 sin intereses | Total $474.14 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            