| 1 mes de $6,299.00 sin intereses | Total $6,299.00 | |
| 3 meses de $2,265.75 | Total $6,797.25 | |
| 6 meses de $1,179.27 | Total $7,075.67 | |
| 9 meses de $817.75 | Total $7,359.75 | |
| 12 meses de $639.50 | Total $7,674.07 | |
| 18 meses de $456.71 | Total $8,220.82 | |
| 24 meses de $369.59 | Total $8,870.25 |
| 1 mes de $6,299.00 sin intereses | Total $6,299.00 |
