| 1 mes de $2,999.00 sin intereses | Total $2,999.00 | |
| 3 meses de $1,078.74 | Total $3,236.22 | |
| 6 meses de $561.46 | Total $3,368.78 | |
| 9 meses de $389.33 | Total $3,504.03 | |
| 12 meses de $304.47 | Total $3,653.68 | |
| 18 meses de $217.44 | Total $3,913.99 | |
| 24 meses de $175.96 | Total $4,223.19 |
| 1 mes de $2,999.00 sin intereses | Total $2,999.00 |
