| 1 mes de $1,264.66 sin intereses | Total $1,264.66 | |
| 3 meses de $454.89 | Total $1,364.69 | |
| 6 meses de $236.76 | Total $1,420.59 | |
| 9 meses de $164.18 | Total $1,477.63 | |
| 12 meses de $128.39 | Total $1,540.74 | |
| 18 meses de $91.69 | Total $1,650.51 | |
| 24 meses de $74.20 | Total $1,780.89 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
                            | 1 mes de $1,264.66 sin intereses | Total $1,264.66 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            