| 1 mes de $614.22 sin intereses | Total $614.22 | |
| 3 meses de $220.93 | Total $662.80 | |
| 6 meses de $114.99 | Total $689.95 | |
| 9 meses de $79.73 | Total $717.65 | |
| 12 meses de $62.35 | Total $748.30 | |
| 18 meses de $44.53 | Total $801.62 | |
| 24 meses de $36.03 | Total $864.94 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            
                            | 1 mes de $614.22 sin intereses | Total $614.22 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            